ഭരണ ചരിത്രം (മുന് ഭരണ സമിതികള്)
ഭരണ ചരിത്രം (മുൻ ഭരണ സമിതികൾ)
ഭരണസമിതി നേതൃത്വ ചരിത്രവും വാർഡ് ജനപ്രതിനിധികളും • തിരുവാണിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഔദ്യോഗിക ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ (2010 മുതൽ നിലവിൽ വരെ)
സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെയും (State Election Commission Kerala) തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെയും (LSGD Kerala) ഔദ്യോഗിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡാറ്റാബേസിൽ (തദ്ദേശ സ്ഥാപന കോഡ്: 676) ലഭ്യമായ 2010 മുതലുള്ള പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളും വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജനപ്രതിനിധികളുടെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങളും താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. 2010-ന് മുൻപുള്ള ചരിത്ര ഗസറ്റ് രേഖകൾ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ആർക്കൈവ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരുടെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരുടെയും പട്ടിക (2010 മുതൽ)
| ക്രമ നമ്പർ | തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷം | ഭരണകാലയളവ് | പ്രസിഡന്റിന്റെ പേര് | വൈസ് പ്രസിഡന്റ് | വാർഡുകൾ | ഔദ്യോഗിക കുറിപ്പ് |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2025 | 2025 - 2030 | ശ്രീ. റെജി വർഗ്ഗീസ് (നിലവിലെ ഭരണസമിതി) | ശ്രീമതി ബിൻസി സജീവ് | 18 വാർഡുകൾ | നിലവിലെ ഭരണസമിതി (വാർഡ് പുനർവിഭജനത്തിന് ശേഷം 18 വാർഡുകൾ) |
| 3 | 2020 | 2020 - 2025 | ശ്രീ. പ്രകാശൻ സി.ആർ. | ശ്രീമതി ഷീജ വിശ്വനാഥൻ | 16 വാർഡുകൾ | കോവിഡ് പ്രതിരോധം, ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധതികൾ, ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണം (16 വാർഡുകൾ) |
| 2 | 2015 | 2015 - 2020 | അഡ്വ. കെ.സി. പൗലോസ് | ശ്രീമതി കൊച്ചുറാണി വർഗീസ് | 16 വാർഡുകൾ | ആർദ്രം എഫ്.എച്ച്.സി നവീകരണം, കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ (16 വാർഡുകൾ) |
| 1 | 2010 | 2010 - 2015 | ശ്രീമതി ഏലിയാമ്മ ചാക്കോ | ശ്രീ. ജൂലിയോസ് എ.എ. | 16 വാർഡുകൾ | സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ പ്രകാരം (16 വാർഡുകൾ) |
ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലെയും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ
2025 – 2030 നിലവിലെ ഭരണസമിതി (Current Governing Council) നിലവിലെ ഭരണസമിതി
| വാർഡ് | വാർഡിന്റെ പേര് | ജനപ്രതിനിധിയുടെ പേര് | പദവി / ചുമതലകൾ | പാർട്ടി | ഫോൺ നമ്പർ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | കക്കാട് | റെജി ഇല്ലിക്കപ്പറമ്പിൽ | വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം | എൻ.സി.പി | +91 9447609533 |
| 2 | മറ്റക്കുഴി-വെണ്മണി | ബേബി എം.വി. | ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം | സി.പി.ഐ (എം) | +91 9495604978 |
| 3 | കോക്കാപ്പിള്ളി വെസ്റ്റ് | എബി അനിൽ | ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം | ഐ.എൻ.സി | +91 9746757103 |
| 4 | കോക്കാപ്പിള്ളി ഈസ്റ്റ് | എം.ഒ. സുനിൽ കുമാർ | ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം | ഐ.എൻ.സി | +91 9605115124 |
| 5 | ചെമ്മനാട് സൗത്ത് | പ്രിൻസി എൽദോ | ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം | ട്വന്റി-20 | +91 9567551151 |
| 6 | ചെമ്മനാട് നോർത്ത് | ശ്രീജ രഞ്ജൻ | വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം | സി.പി.ഐ (എം) | +91 9048966415 |
| 7 | മോനപ്പിള്ളി | മോൾസി ജോസഫ് | ചെയർപേഴ്സൺ, വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി | ട്വന്റി-20 | +91 9961714951 |
| 8 | വെങ്കിട-മരങ്ങാട്ടുള്ളി | ആനി കെ. മത്തായി | ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം | ട്വന്റി-20 | +91 9497075280 |
| 9 | മരങ്ങാട്ടുള്ളി | ബിൻസി സജീവ് | വൈസ് പ്രസിഡന്റ് | ട്വന്റി-20 | +91 9947492607 |
| 10 | പഴുക്കാമറ്റം | ധന്യ തെക്കിനേത്ത് | ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം | ഐ.എൻ.സി | +91 8606208457 |
| 11 | തിരുവാണിയൂർ സൗത്ത് | നാൻസി റോയ് | ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം | ട്വന്റി-20 | +91 9961599188 |
| 12 | തിരുവാണിയൂർ സിറ്റി | വിൽമ ജോർജ്ജ് | വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം | ട്വന്റി-20 | +91 9605488249 |
| 13 | കണ്ണ്യാട്ടുനിരപ്പ് | റെജി വർഗ്ഗീസ് | പ്രസിഡന്റ് | ട്വന്റി-20 | +91 8547592479 |
| 14 | വണ്ടിപ്പേട്ട | അഡ്വ. പി.ആർ. രാജൻ | ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം | സി.പി.ഐ (എം) | +91 9447474720 |
| 15 | വെണ്ണിക്കുളം | ബിന്ദു റെജി | ചെയർപേഴ്സൺ, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി | ഐ.എൻ.സി | +91 8301913538 |
| 16 | മുരിയമംഗലം സൗത്ത് | എ.കെ. രാമേശൻ | ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം | സി.പി.ഐ (എം) | +91 9744491777 |
| 17 | മുരിയമംഗലം നോർത്ത് | ജിൻസി ജോർജ്ജ് | ചെയർപേഴ്സൺ, ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി | ട്വന്റി-20 | +91 9961475119 |
| 18 | മാമല | ശ്രീരഞ്ജിനി എസ്. എൻ. | ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം | ട്വന്റി-20 | +91 8281427495 |
2020 – 2025 ഭരണസമിതി (LSGI Election 2020) മുൻ ഭരണസമിതി
| വാർഡ് | വാർഡിന്റെ പേര് | ജനപ്രതിനിധിയുടെ പേര് | പദവി | പാർട്ടി | സംവരണം |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | കക്കാട് | സജിനി സുനിൽ | അംഗം | സി.പി.ഐ (എം) | എസ്.സി വനിത |
| 2 | മറ്റക്കുഴി - വെണ്മണി | ബീന ജോസ് | അംഗം | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
| 3 | കോക്കാപ്പിള്ളി | സജി പീറ്റർ | അംഗം | ഐ.എൻ.സി | വനിത |
| 4 | ചെമ്മനാട് സൗത്ത് | വർഗ്ഗീസ് യാക്കോബ് (റെജി) | അംഗം | സി.പി.ഐ (എം) | ജനറൽ |
| 5 | ചെമ്മനാട് നോർത്ത് | ജിബു ജേക്കബ് | അംഗം | ഐ.എൻ.സി | ജനറൽ |
| 6 | മോനപ്പിള്ളി | സിന്ധു കൃഷ്ണകുമാർ | അംഗം | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
| 7 | വെങ്കിട-മരങ്ങാട്ടുള്ളി | ബിന്ദു മനോഹരൻ | അംഗം | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
| 8 | മരങ്ങാട്ടുള്ളി | ലിസ്സി കുര്യാക്കോസ് | അംഗം | ഐ.എൻ.സി | വനിത |
| 9 | പഴുക്കാമറ്റം | സുരേഷ് എൻ.റ്റി | അംഗം | ഐ.എൻ.സി | ജനറൽ |
| 10 | തിരുവാണിയൂർ സൗത്ത് | എബിൻ വർഗീസ് | അംഗം | ഐ.എൻ.സി | ജനറൽ |
| 11 | തിരുവാണിയൂർ സിറ്റി | പ്രകാശൻ സി.ആർ. | പ്രസിഡന്റ് | സി.പി.ഐ (എം) | ജനറൽ |
| 12 | കണ്ണ്യാട്ടുനിരപ്പ് | ഷൈനി ജോയി | അംഗം | സ്വതന്ത്രൻ | വനിത |
| 13 | വണ്ടിപ്പേട്ട | ഷീജ വിശ്വനാഥൻ | വൈസ് പ്രസിഡന്റ് | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
| 14 | വെണ്ണിക്കുളം | മനു എം.എൻ | അംഗം | ഐ.എൻ.സി | ജനറൽ |
| 15 | മുരിയമംഗലം ഈസ്റ്റ് | സനീഷ് കെ.വി | അംഗം | സി.പി.ഐ (എം) | എസ്.സി |
| 16 | മാമല | അഡ്വ. ബിജു വി ജോൺ | അംഗം | ഐ.എൻ.സി | ജനറൽ |
2015 – 2020 ഭരണസമിതി (LSGI Election 2015) മുൻ ഭരണസമിതി
| വാർഡ് | വാർഡിന്റെ പേര് | ജനപ്രതിനിധിയുടെ പേര് | പദവി | പാർട്ടി | സംവരണം |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | കക്കാട് | റെജി വർഗീസ് | അംഗം | എൻ.സി.പി | ജനറൽ |
| 2 | മറ്റക്കുഴി - വെണ്മണി | അഡ്വ. കെ.സി. പൗലോസ് | പ്രസിഡന്റ് | സി.പി.ഐ (എം) | ജനറൽ |
| 3 | കോക്കാപ്പിള്ളി | അജി | അംഗം | സ്വതന്ത്രൻ | ജനറൽ |
| 4 | ചെമ്മനാട് സൗത്ത് | ലിസി അലക്സ് | അംഗം | ഐ.എൻ.സി | വനിത |
| 5 | ചെമ്മനാട് നോർത്ത് | അജിത മണി | അംഗം | സി.പി.ഐ (എം) | എസ്.സി വനിത |
| 6 | മോനപ്പിള്ളി | സനൽകുമാർ കെ. | അംഗം | സി.പി.ഐ (എം) | ജനറൽ |
| 7 | വെങ്കിട-മരങ്ങാട്ടുള്ളി | എം.എം. പത്രോസ് | അംഗം | ഐ.എൻ.സി | ജനറൽ |
| 8 | മരങ്ങാട്ടുള്ളി | അഭിലാഷ് തങ്കപ്പൻ | അംഗം | സി.പി.ഐ | എസ്.സി |
| 9 | പഴുക്കാമറ്റം | കൊച്ചുറാണി വർഗീസ് | വൈസ് പ്രസിഡന്റ് | സി.പി.ഐ | വനിത |
| 10 | തിരുവാണിയൂർ സൗത്ത് | ഗീത നാരായണൻ നായർ | അംഗം | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
| 11 | തിരുവാണിയൂർ സിറ്റി | ബേബി വർഗീസ് | അംഗം | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
| 12 | കണ്ണ്യാട്ടുനിരപ്പ് | റെജി പി. യോഹന്നാൻ | അംഗം | സി.പി.ഐ (എം) | ജനറൽ |
| 13 | വണ്ടിപ്പേട്ട | ഐ.വി. ഷാജി | അംഗം | സി.പി.ഐ (എം) | ജനറൽ |
| 14 | വെണ്ണിക്കുളം | ഓമന രാമചന്ദ്രൻ | അംഗം | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
| 15 | മുരിയമംഗലം ഈസ്റ്റ് | ശാരദ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ | അംഗം | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
| 16 | മാമല | ജെസി സാബു | അംഗം | ഐ.എൻ.സി | വനിത |
2010 – 2015 ഭരണസമിതി (LSGI Election 2010) മുൻ ഭരണസമിതി
| വാർഡ് | വാർഡിന്റെ പേര് | ജനപ്രതിനിധിയുടെ പേര് | പദവി | പാർട്ടി | സംവരണം |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | കക്കാട് | സുമാദേവി മുരളീധരൻ | അംഗം | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
| 2 | മറ്റക്കുഴി-വെണ്മണി | ലളിത തിലകൻ | അംഗം | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
| 3 | കോക്കാപ്പിള്ളി | അല്ലി ജെയിംസ് | അംഗം | ഐ.എൻ.സി | വനിത |
| 4 | ചെമ്മനാട് സൗത്ത് | ജേക്കബ് മത്തായി | അംഗം | ഐ.എൻ.സി | ജനറൽ |
| 5 | ചെമ്മനാട് നോർത്ത് | ജൂലിയോസ് എ.എ. | വൈസ് പ്രസിഡന്റ് | ഐ.എൻ.സി | ജനറൽ |
| 6 | മോണിപ്പിള്ളി | മേരി സാബു | അംഗം | ഐ.എൻ.സി | വനിത |
| 7 | വെങ്കിട, മരങ്ങാട്ടുള്ളി | ധന്യ രവി | അംഗം | ഐ.എൻ.സി | എസ്.സി വനിത |
| 8 | മരങ്ങാട്ടുള്ളി | ലിസി കുര്യാക്കോസ് | അംഗം | ഐ.എൻ.സി | വനിത |
| 9 | പഴുക്കാമറ്റം | സുരേഷ് എൻ.റ്റി. | അംഗം | ഐ.എൻ.സി | എസ്.സി |
| 10 | തിരുവാണിയൂർ സൗത്ത് | എൻ.കെ. കുമാരൻ | അംഗം | സി.പി.ഐ (എം) | ജനറൽ |
| 11 | തിരുവാണിയൂർ സിറ്റി | ജോർജ്ജ് പത്രോസ് | അംഗം | ഐ.എൻ.സി | ജനറൽ |
| 12 | കണ്ണ്യാട്ടുനിരപ്പ് | ഏലിയാമ്മ ചാക്കോ | പ്രസിഡന്റ് | ഐ.എൻ.സി | വനിത |
| 13 | വണ്ടിപ്പേട്ട | ഷീജ വിശ്വനാഥൻ | അംഗം | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
| 14 | വെണ്ണിക്കുളം | ബാബു പൈലി | അംഗം | ഐ.എൻ.സി | ജനറൽ |
| 15 | മുരിയമംഗലം ഈസ്റ്റ് | സി.വി. സുരേഷ് | അംഗം | സി.പി.ഐ (എം) | ജനറൽ |
| 16 | മാമല | റെജി ഇല്ലിക്കപ്പറമ്പിൽ | അംഗം | സ്വതന്ത്രൻ | ജനറൽ |